【温度帯】
ドライ、通風、保冷、冷蔵・冷凍

ドライ、通風、保冷、冷蔵・冷凍
| 規格 | 最大積載重量 | 容積 | T11パレット | 主装備等 |
|---|---|---|---|---|
| 12ft | 5t | 19立米 | 6枚 | ラッシングフック |
| 20ft | 8.8〜9t | 30立米 | 10枚 | トップリフター用フック |
| 31ft | 10〜13t | 47立米 | 16枚 | カスタマイズ可、大型トラック置換えに最適 |
※31ftは私有コンテナのみとなります。

1列車で最大650tの輸送が可能
鉄道コンテナ運用シミュレーションをご参照ください
東京〜福岡最短17時間16分、東京〜札幌最短16時間59分
列車はレール上のみ走行可能な為
ご相談ください

コンテナ料金は主に、下記4点から成り立っています。月間扱い個数により料金は異なりますのでご相談ください。
また、条件により別途料金が必要な場合がございますので、ご相談ください。
積地から発ターミナルまでのトラック輸送料金です。
発ターミナルから着ターミナルまでの列車運賃です。
着ターミナルから降し地までのトラック輸送料金です。
発着ターミナル駅でのコンテナ荷役料金です。

出荷地住所:埼玉県所沢市
着荷地住所:兵庫県西宮市
| 地点 | 所沢 | 新座〜梅田 | 西宮 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 日程 | 1日目 | 1〜2日目 | 2日目 | ||
| タイムテーブル | 17:30 | 18:55〜翌7:30 | 9:00 | ||
| 距離 | 20km | 600km | 20km | ||
| 輸送手段 | トラック(集荷) | 列車(レール) | トラック(配達) | ||
| 料金科目 | 集荷料 | レール運賃 | 継配料 | 扱料 | 合計 |
| 料金 | \11,400 | \35,000 | \13,100 | \1,000 | \60,500 |
| 輸送手段 | エネルギー使用量 | 対トラック削減率 | CO2排出量 | 対トラック削減率 |
|---|---|---|---|---|
| 10tトラック1台 | 201.0kl | 0.475t-CO2 | ||
| 5tコンテナ×2本×1回 | 86.9kl | 約59% | 0.166t-CO2 | 約69% |
| 5tコンテナ×1本×2回 | 93.0kl | 約54% | 0.167t-CO2 | 約66% |
出荷地住所:千葉県浦安市
着荷地住所:福岡県博多市
| 地点 | 浦安 | 東京〜福岡 | 博多 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 日程 | 1日目 | 1〜2日目 | 2日目 | ||
| タイムテーブル | 0:30 | 1:47〜21:56 | 翌9:00 | ||
| 距離 | 20km | 1,184km | 10km | ||
| 輸送手段 | トラック(集荷) | 列車(レール) | トラック(配達) | ||
| 料金科目 | 集荷料 | レール運賃 | 継配料 | 扱料 | 合計 |
| 料金 | \13,100 | \60,000 | \9,400 | \1,000 | \83,500 |
| 輸送手段 | エネルギー使用量 | 対トラック削減率 | CO2排出量 | 対トラック削減率 |
|---|---|---|---|---|
| 10tトラック1台 | 379.0kl | 1.000t-CO2 | ||
| 5tコンテナ×2本×1回 | 163.0kl | 約57% | 0.294t-CO2 | 約71% |
| 5tコンテナ×1本×2回 | 179.0kl | 約53% | 0.306t-CO2 | 約70% |

異なる2荷主様における、関東〜関西間の大型10tトラックによる配送を、31ft鉄道コンテナへ変更することにより大幅なエネルギー使用量削減・CO2排出量削減を達成しました。

上記2荷主様の10tトラックでの配送を、31ft鉄道コンテナ2本の往復利用に切り替えました。
| 輸送手段 | 輸送トンキロ | エネルギー使用量 | 対トラック削減率 | CO2排出量 | 対トラック削減率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10tトラック | 2,688,000 | 181.1kl | 481.3t-CO2 | ||
| 31ft鉄道コンテナ | 3,240,000 | 54.8kl | 74.89% | 111.8t-CO2 | 76.8% |
※エネルギー使用量は原油換算値を使用しています。
※鉄道は東京ターミナル〜安治川口ターミナル間を往復利用しております。
