¨ŹZ^[̲Äŕ
ú{WeÍA¨qłÜĚpÚIÉÁ˝¨ŹZ^[ĚńĆZ^[ěĆŠçAđÜß˝g[^¨Źđx˘˝ľÜˇB
s
| ¨Ô | Ýn | | Z^[KÍyŘz | Z^[ĘĎyŘz |
|---|---|---|---|---|
| KT100102 | ]Ëěć | 1 | 455 | 455 |
| KT100401 | ĺcć | 1 | 270 | 270 |
| KT100402 | ĺcć | 1 | 160 | 280 |
| NT090512 | ĺcć | 4 | 200`1,600 | 3,000 |
| NT090513 | ĺcć | 4 | 300`2,500 | 5,300 |
| NT090514 | ĺcć | 1 | 4200 | 4,200 |
| NT090515 | ĺcć | 1 | 1400 | 1,400 |
| NT090516 | ĺcć | 1 | 1100 | 1,100 |
| NT090517 | ĺcć | 1 | 200 | 200 |
| NT090518 | ´ć | 1 | 4800 | 4,800 |
| NT090519 | ]ć | 1 | 1900 | 1,900 |
| NT090520 | iěć | 1 | 200`1,000 | 1,200 |
_Ţě§
| ¨Ô | Ýn | | Z^[KÍyŘz | Z^[ĘĎyŘz |
|---|---|---|---|---|
| NK090531 | úŘs | 11 | 400`5,000 | 13,000 |
| NK090532 | úŘs | 3 | 1,600`5,000 | 8,300 |
| NK090533 | ɨ´s | 1 | 8800 | 8,800 |
| NK090534 | Ąls | 3 | 1,200`9,000 | 15,000 |
| NK090535 | ěčs | 4 | 200`4,700 | 5,500 |
| NK090536 | ěčs | 1 | 400 | 400 |
éʧ
| ¨Ô | Ýn | | Z^[KÍyŘz | Z^[ĘĎyŘz |
|---|---|---|---|---|
| KS100101 | ńs | 2 | 800`1200 | 2,200 |
| KS100201 | Ás | 1 | 550 | 550 |
| KS100204 | Ás | 2 | 800 | 1,600 |
| KS100601 | O˝s | 1 | 750 | 750 |
| NS090521 | ěűs | 1 | 5000 | 5,000 |
| NS090522 | ěűs | 1 | 4300 | 4,300 |
| NS090523 | ßs | 2 | 3,700`6,400 | 10,100 |
| NS090524 | ňs | 1 | 200`1,400 | 900 |
| NS090525 | Ëcs | 1 | 1000 | 1,000 |
| NS090526 | Ëcs | 1 | 600 | 600 |
| NS090527 | Ëcs | 1 | 1500 | 1,500 |
| NS090528 | Ëcs | 1 | 400 | 400 |
| NS090529 | Ëcs | 2 | 600`900 | 1,500 |
çt§
| ¨Ô | Ýn | | Z^[KÍyŘz | Z^[ĘĎyŘz |
|---|---|---|---|---|
| KC100301 | Şçăs | 1 | 2650 | 2,650 |
| NC090551 | çt | 6 | 100`1,000 | 900 |
| NC090552 | çt | 1 | 2000 | 2,000 |
| NC090553 | s | 6 | 600`3,500 | 12,000 |
| NC090554 | D´s | 1 | 200`1,400 | 1,200 |
| NC090555 | D´s | 1 | 1200 | 1,200 |
ťĚź
| ¨Ô | Ýn | | Z^[KÍyŘz | Z^[ĘĎyŘz |
|---|---|---|---|---|
| NX090591 | ĂŞ§ | 2 | 500`3,700 | 4,200 |
| NX090592 | ¤m§źĂŽs | 1 | 2200 | 2,200 |
| NX090593 | ĺäs | 1 | 300 | 300 |
- ①¨â˘íš
- ②žĐŠç˛A
- ③Ú×qAO
- ④đÄńŚ
- RokA¨ŹRTeBOAŔąIy[Vđ˛ń˘˝ľÜˇB
¨ŹĚYÝđđIܸͨCyɲkşł˘